ベビーシッターの時給についてまとめ
都道府県のベビーシッターの時給をまとめてみました。
参考サイトはキッズラインです。
都道府県 | 時給(円/時間) | |
北海道 | 1,000-1,500円 | |
青森 | 1,000-1,300円 | |
秋田 | 1,100-1,300円 | |
岩手 | 1,000-1,500円 | |
宮城 | 1,100-1,800円 | |
新潟 | 1,000-1,480円 | |
福島 | 1,000-1,400円 | |
群馬 | 1,000-1,800円 | |
栃木 | 1,000-1,800円 | |
茨城 | 1,000-2,100円 | |
千葉 | 1,000-1,800円 | |
埼玉 | 1,000-1,900円 | |
東京 | 1,000-1,950円 | |
神奈川 | 1,000-1,990円 | |
山梨 | 1,000-2,000円 | |
静岡 | 1,000-2,300円 | |
長野 | 1,000-1,800円 | |
富山 | 1,100-1,500円 | |
石川 | 1,000-1,400円 | |
福井 | 1,000-1,500円 | |
岐阜 | 1,000-1,600円 | |
愛知 | 1,000-1,850円 | |
三重 | 1,000-1,500円 | |
滋賀 | 1,200-1,300円 | |
京都 | 1,000-1,850円 | |
大阪 | 1,000-2,000円 | |
奈良 | 1,000-1,700円 | |
和歌山 | 1,000-1,200円 | |
兵庫 | 1,000-1,600円 | |
岡山 | 1,000-2,200円 | |
広島 | 1,000-1,700円 | |
鳥取 | 1,000円 | |
島根 | 1,000-1,500円 | |
山口 | 1,000-2,000円 | |
香川 | 1,000-1,300円 | |
徳島 | 1,000-2,000円 | |
愛媛 | 1,000-2,000円 | |
高知 | 1,000-1,200円 | |
福岡 | 1,000-1,800円 | |
大分 | 1,000-1,300円 | |
佐賀 | 1,000-1,390円 | |
長崎 | 1,000-1,300円 | |
熊本 | 1,000-2,000円 | |
宮崎 | 1,200-1,500円 | |
鹿児島 | 1,000-1,500円 | |
沖縄 | 1,000-1,500円 |
まとめ
- 各都道府県をみるとだいたい1,000-2,000円の範囲でした。
- 資格を持っているベビーシッターの時給は1,500円以上の方が多かったです。例えば看護師、保育士、産後ドゥーラ、スポーツトレーナー、調理師免許などです。
- 特に0歳児を丁寧にベビーシットできる方の時給はとても高かったです。
- もしもベビーシッターをするなら、0歳児でもお世話ができる資格を持っていたら、時給がとても高くなると思います。
コメント